取得のフロー

コンサルタント業務フロー

※上記のフローはコンサルタント業務の流れを分かりやすく簡略した内容です。 コンサルタントが行う作業は上記すべての項目に関わってきますが、「共同作業」と「コンサルタント作業」が主になります。会社規模にもよりますが、申請まで約4か月程度となっており、審査期間を含めTOTALで約5か月程度になります。
※上記はあくまでも標準的な目安であり、企業規模・コンサルタントにより変動がございます。
JAPHICマークの取得に必要な費用
![]() |
| 新規申請時 | |||
| ※1 | 事業者の規模別料金 | ||
| 1〜5名 | 6〜50名 | 51名〜 | |
| 申請・審査料 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
| 年会費 | 60,000円 | 100,000円 | 180,000円 |
| 構築・運用 | 1〜3ヵ月 | 1〜3ヵ月 | 1〜3ヵ月 |
| 合 計 | 160,000円 | 220,000円 | 330,000円 |
| 1年目(奇数年度) | |||
| 年会費 | 60,000円 | 100,000円 | 180,000円 |
| 2年目(偶数年度) | |||
| 申請・再審査料 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
| 年会費 | 60,000円 | 100,000円 | 180,000円 |
| 合 計 | 140,000円 | 200,000円 | 310,000円 |
| 項目 | JAPHICマーク | |
| 目的 | 個人の個人情報に関する権利保護 | |
| 認証対象 | 個人情報 | |
| 取得範囲 | 原則として全社 | |
| 適用主体 ・ 実施主体 |
基準発行 | JAPHIC |
| 認定機関 | JAPHIC | |
| 審査 | JAPHICと認定審査機関 | |
| 制度開始 | 2008年12月〜 | |
| 関連法規 | 個人情報保護法・個人情報保護条例 経済産業省ガイドラインなど |
|
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 ( いわゆる「経済産業分野ガイドライン」) に準拠
![]() |
| 新規申請時 | |||
| ※1 | 事業者の規模別料金 | ||
| 小規模事業者 | 中規模事業者 | 大規模事業者 | |
| 申請・審査料 | 250,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
| 年会費 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 構築・運用 | 5〜8ヵ月 | 5〜8ヵ月 | 5〜8ヵ月 |
| 合 計 | 300,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 |
| 2年目(偶数年度) | |||
| 申請料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 再審査料 | 120,000円 | 300,000円 | 650,000円 |
| マーク使用料 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 合 計 | 220,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
| 項目 | プライバシーマーク | |
| 目的 | 個人情報に関する個人の権利保護 | |
| 認証対象 | Pマーク対象事業者規模区分 | |
| 取得範囲 | 原則として全社 | |
| 適用主体 ・ 実施主体 |
基準発行 | JIPDEC |
| 認定機関 | JIPDEC(PM推進室) | |
| 審査 | JIPDECと認定指定機関 | |
| 制度開始 | 1998年4月〜 | |
| 関連法規 | 個人情報保護法・個人情報保護条例 経済産業省ガイドラインなど |
|
日本工業規格(JIS)のJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム― 要求事項)に適合

